<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Визит в Китай: итоги официальные и не очень</title>
		<description>Обсуждение Визит в Китай: итоги официальные и не очень</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:53:30 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/133636/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Гы-гы (это я ржу над двумя идиотами)</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145917</link>
			<description><![CDATA[:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Цитировать этого дебила - это даже не дно это круче. Я думал что это ты такой дебил а ты даже в подобном дебилизме скатываешься в цитаты. Ну значит Делягин тоже считать не умеет с чем его и поздравляем. И тебя дебила что его цитирует :-)]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2024 10:57:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145917</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Визит в Китай: итоги официальные и не очень</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145914</link>
			<description><![CDATA[Кешь, ты хоть и какол засланный на альтернативу, и тупой и ещё тупее, но не перегибай, уж больно забористая у тебя самокритика. :roll:]]></description>
			<dc:creator>Истребитель свиноморфов</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2024 06:49:22 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145914</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: Визит в Китай: итоги официальные и не очень</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145912</link>
			<description><![CDATA[Ну вот ещё один идиот вылез. Кучно пошло. Хорошо, что ссылку не дал. Идиоты на этом попадают, как мухи на липучку. Делягин воспроизвёл мнение Николая Вавилова, одного из ведущих китаистов. Ссылочку выкладываю: https://t.me/delyagin/31933 Итак, уже три идиота, приписанных к Альтернативе, засветились. Один ЦИПСО И ТЦК прямо в стенах Госдумы нашел, другой кураторов от ЦИПСО там же обнаружил, а третий по вопросу отношений с Китаем облаял одного из ведущих китаистов России. Да, всё на свете имеет предел, и только глупость человеческая беспредельна.]]></description>
			<dc:creator>Innokentij90</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2024 06:35:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145912</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Визит в Китай: итоги официальные и не очень</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145910</link>
			<description><![CDATA[Нашёл кеша эксперта Делягина :D Там ещё есть крупный специалист по национальным культурным автономиям Семигин :D Не будь таким кешей]]></description>
			<dc:creator>ivan_vatnik</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2024 04:10:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145910</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гы-гы (это я ржу над двумя идиотами)</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145908</link>
			<description><![CDATA[Иногда интересно наблюдать, как с размаху садятся в лужу особи с нулевым IQ. К приведенной цитате я специально не дал ссылку, представляя, как будут оттаптываться на Государственной думе Российской Федерации и записывать ее в ЦИПСО здешние идиоты. Убогие, то что написано в приведенной мною цитате - это со страницы в Телеграмме депутата Делягина. Который депутат Госдумы. Так что "ципсошная истерика" - она оттуда. Эти идиоты пробили очередное дно - от поиска ЦИПСО под собственной кроватью перешли к его поиску в здании Государственной думы. И ТЦК там же нашли. И куратора. Так держать, идиоты! Вы доставляете удовольствие не меньшее, чем клоуны в цирке. Без лицезрения вашего идиотизма иногда скучно. .]]></description>
			<dc:creator>Innokentij90</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2024 03:01:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145908</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: Визит в Китай: итоги официальные и не очень</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145902</link>
			<description><![CDATA[Более того этот идиот ведь на самом деле в это верит :D Почему? Потому что ему приказали рассказывать что после крошечного снижения в марте из-за праздников и некоторой бюрократии, а также изменения курсов падение идет все время. Кеша просто не в курсе что в апреле товарооборот продолжил рост. К 7-9 июня рост будет не менее 4%, скорее всего более 5%. Но над этим он будет горевать чуть позже. Складывать и вычитать-то умеешь, скудоумный? https://www.interfax.ru/world/959671 итого по итогам 4 месяцев товарооборот 76.58 млрд. долларов. https://1prime.ru/20240412/kitay-847324627.html По итогам 3 месяцев - 56.68 млрд. долларов. Товарооборот за апрель - 19.9 млрд. долларов. Примерно. При этом по итогам 1 квартала зарегистрирован рост 5.2%. То есть в 1 квартале 2023 года (прямых публикаций не было) товарооборот составил примерно 53.73 млрд. долларов. По итогам 4 месяцев 2023 года торговля составила 73 млрд. долларов https://www.interfax.ru/business/900655 Итого товарооборот за апрель 2023 года - 19.27 млрд. долларов. Рост в апреле 2024 года составил 630 млн. долларов и судя по предварительным данным в мае быстро ускоряется чтобы отыграть "потери" рубежа февраля и марта. https://www.infranews.ru/vneshnyaya-torgovlya/62403-tovarooborot-rossii-i-kitaya-za-5-mesyacev-2023-goda-vyros-na-41/ По итогам 5 месяцев прошлого года оборот был 93,81 млрд. долларов. Или соответственно за май 20.81 млрд. В этом году за 4 месяца уже 76.58 млрд. Чтобы рост был нулевым за май должна быть торговля на уровне 17.23 или должно быть в мае падение торговли на 17.3%. Рост в 4% по итогам 5 месяцев означает оборот в 20.98 млрд. долларов в мае. Или скромнейший рост на 170 млн. Рост на 5% - 21.92 млрд в мае или рост на 1.11 млрд. за месяц . Что скорее всего и будет. И не надо в ответ снова устраивать твою фирменную ципсошную истерику. Истери в ТЦК.]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2024 10:45:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145902</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Визит в Китай: итоги официальные и не очень</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145901</link>
			<description><![CDATA[Кеша-ипсошный хрюндель с утра уже прибежал методичку свежую полученную от куратора набрасывать.:)]]></description>
			<dc:creator>Toff2021</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2024 10:43:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Визит в Китай: итоги официальные и не очень</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145896</link>
			<description><![CDATA[Самое неприятное то случится 7-9 июня — будет опубликована статистика по товарообороту России и Китая, скорее всего, будет либо около нуля роста, либо первый минус. После назначения прошел месяц — каковы причины начавшейся отрицательной динамики? Хорошо, Алиханов - министр новый, а замы тоже новые? Что было сделано, чтобы предотвратить этот неприятный сигнал, который на западе будет замечен всеми, и это через месяц после визита президента?]]></description>
			<dc:creator>Innokentij90</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2024 07:12:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145896</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Визит в Китай: итоги официальные и не очень</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145893</link>
			<description><![CDATA[Трактовки тех или иных фраз - это как раз и есть то самое упражнение в риторике, о котором говорили не раз китайцы. Тут уж как есть. И китайцам и всему миру в общем-то всё равно что именно было сказано в этом документе. Что-то было сказано и ладушки. Фактически Китай свою позицию обозначил еще тогда, весной 2022 года, когда Байден срочно запросил переговоры с Си. Было ясно сказано - никакой поддержки запад не получит, Россия поддержку получала, получает и будет получать. Какую именно - время покажет. США враг, хотя и с врагом какие-то более-менее нормальные отношения могут быть. Китайцы открыто высказали свою позицию - Путин принял решение на основе интересов России и исходя из соображений безопасности России. Китай не то что препятствовать а даже теоретически осуждать это не будет. Проблема заключается в том, что на западе по-тихому начался очень и очень интересный процесс https://1prime.ru/20240515/aktivy-848192803.html За год сумма замороженных в Германии российских активов... сократилась на 1.3 млрд. евро :-) Забавненько однако. О чем это говорит? О том, что Европе поставили жесткое условие - поставки нефти, газа, угля и прочего будут идти лишь в том случае если сумма этих активов будет раз за разом снижаться. То есть фактически Европа должна вернуть то, что украла. О том, чтобы вернула им что-то Россия речь не идёт даже в теории. И да, поставлено это условие было, вероятно, не только Россией, но и другими странами. Кирби - это и есть тот самый американский дурачина и простофиля. Как можно подорвать то, что уже много лет как физически не существует? США не обладают в этом мире по сути уже ничем. Всей военной мощи США, НАТО и их союзников хватило на то, чтобы... проиграть войну в Сирии, проиграть войну в Афганистане, опозориться в центральной Африке, капитулировать перед Йеменскими хуситами, а также на Украине - всех силёнок хватило на то, чтобы заставить Россию временно отступить в некоторых районах Харьковской области и ДНР. Всей их экономической мощи не хватило на то, чтобы хоть как-то досадить экономике России. Рост ВВП в 1 квартале 2024 года в России оказался выше чем даже в Китае, не говоря уже о западных странах. Всех санкций не хватило и близко на то, чтобы хотя бы договориться об обмене активами и спасти тот триллион долларов, что застрял в России навсегда. Силы санкций не хватило на то, чтобы отказаться от покупок российской нефти, газа, урана, угля и множества других товаров. Сил не хватило и на то, чтобы все-таки отключить Россию от системы Свифт. И уж тем более ничего не удалось сделать с выходом России из системы западных валют. Сколько было яростно-дебильных криков о том, что в Россию не смогут завозить бытовую технику, чипы, процессоры, компьютеры, электронику. Да вообще все что угодно. Оказалось завозить будут и завозить будут столько сколько захотят. И так, как захотят. И совсем не факт что даже дороже. Уже более года вместо яростных криков о том что Россия в изоляции идут лишь грустные заметки что ничего не получается. При чем что особенно ужасно для них - притихли российские либероиды. Уж эти-то персонажи слишком много лет поливали дерьмом всё что связано с Россией. И они тупо притихли. Потому что не замечать что в России экономика попросту процветает - невозможно. По идее они должны были скулить что у России-де нет прав на такой наглый грабёж светлого западного мира. Но такое говорить - ещё хуже. Значит получается что западный мир сам добровольно залез в ловушку грабежа и сам выставил себя полным идиотом. Фактически решение уже принято - доллар будут убивать. Как именно и с какой скоростью - ещё предстоит понять. Но на долларе уже поставлен жирный крест. Китай активно выходит из американских "ценных бумаг" а фактически - псевдофинансового мусора. До окончательного оформления собственной финансовой системы БРИКС и прочих организаций при БРИКС остается думаю несколько месяцев. Окончательно все озвучат на саммите БРИКС, который пройдет как ни странно снова в России. Скорее всего немало решений и документов подпишут и на Петербургском форуме через 2 недели. Ситуация становится определённо тяжкой для западного мира. И да, я убеждён что переговоры уже давно и активно идут. Европа даёт немало сигналов что готова вот-вот соскочить с украинской темы. Но очень не хочет уступать России в целом, предлагает "почётную ничью". В России над этим смеются. Результат понятен - вместо разговоров о новой экстренной помощи все что заявляют в Европе - что ситуация на Украине стала драматичной. Тенденция вполне ясна.]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2024 00:43:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/133636-vizit-v-kitay-itogi-ofitsialnye-i-ne-ochen#comment-145893</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
