<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Партия регионов - 32%, Объединенная оппозиция «Батькивщина» - 23,2%, УДАР - 14,4%, ВО «Свобода» - 12,6%, КПУ - 11,5% - exit-poll Центр «Социальный мониторинг»</title>
		<description>Обсуждение Партия регионов - 32%, Объединенная оппозиция «Батькивщина» - 23,2%, УДАР - 14,4%, ВО «Свобода» - 12,6%, КПУ - 11,5% - exit-poll Центр «Социальный мониторинг»</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/4060-партия-регионов-32-объединенная-оппозиция-батькивщина-232-удар-144-во-свобода-126-кпу-115-exit-poll-центр-социальный-мониторинг</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 00:12:29 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/4060/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
