<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Расклад сил в Верховной Раде по пропорциональной системе голосования по результатам национального exit-poll</title>
		<description>Обсуждение Расклад сил в Верховной Раде по пропорциональной системе голосования по результатам национального exit-poll</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/4062-расклад-сил-в-верховной-раде-по-пропорциональной-системе-голосования-по-результатам-национального-exit-poll</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 07:22:27 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/4062/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Расклад сил в Верховной Раде по пропорциональной системе голосования по результатам национального exit-poll</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/4062-расклад-сил-в-верховной-раде-по-пропорциональной-системе-голосования-по-результатам-национального-exit-poll#comment-15290</link>
			<description><![CDATA[Экзит-пол еще не результаты. Неужели еще не привыкли, что все данные этих соцопросов и экзит-полов не страдают точностью и достоверностью? На эту минуту имеем " ЦВК опрацювала 45,7% протоколів. Наразі Партія регіонів набрала 35,17%, «Батьківщина» − 21,88%, КПУ − 14,94%, УДАР − 12,87%, «Свобода» − 8,24%." Следовательно, 50,11% у ПР+КПУ и 42,99 у остальных. Это только по партийным спискам. Плюс, мажоритарщики, у которых согласно официальным данным ЦВК на 12-00 (http://cvk.gov.ua/vnd2012/wp039pt001f01=900.html) 66 из 100 мест ПР плюс какое-то количество самовыдвиженцев, которые тоже лягут под ПР. Расклад заметно меняется!]]></description>
			<dc:creator>де ля Фер</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 12:56:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/4062-расклад-сил-в-верховной-раде-по-пропорциональной-системе-голосования-по-результатам-национального-exit-poll#comment-15290</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Расклад сил в Верховной Раде по пропорциональной системе голосования по результатам национального exit-poll</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/4062-расклад-сил-в-верховной-раде-по-пропорциональной-системе-голосования-по-результатам-национального-exit-poll#comment-15287</link>
			<description><![CDATA[Ну что же, реги , можно сказать, добились того, чего хотели. при всём админресурсе, выкручивании рук и рассказах о зарплате в 3,5 тысячи, те кто " не гонит порожняк", конкретно получают в дыню. И как теперь им надо шаманить по округам, что бы в Верховном Совете не иметь совсем уж бледный вид.]]></description>
			<dc:creator>Барыгин-Амурский</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 11:06:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/4062-расклад-сил-в-верховной-раде-по-пропорциональной-системе-голосования-по-результатам-национального-exit-poll#comment-15287</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Расклад сил в Верховной Раде по пропорциональной системе голосования по результатам национального exit-poll</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/4062-расклад-сил-в-верховной-раде-по-пропорциональной-системе-голосования-по-результатам-национального-exit-poll#comment-15278</link>
			<description><![CDATA[печально...]]></description>
			<dc:creator>Евгений</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 23:49:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/4062-расклад-сил-в-верховной-раде-по-пропорциональной-системе-голосования-по-результатам-национального-exit-poll#comment-15278</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
