<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Россия готовится к «идеальному шторму» в мировой экономике</title>
		<description>Обсуждение Россия готовится к «идеальному шторму» в мировой экономике</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 04:23:35 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/61392/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Россия готовится к «идеальному шторму» в мировой экономике</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93973</link>
			<description><![CDATA[Относительно золота. Нынче имеются 2 (два) вида золота для продажи на биржах: "бумажное" и "физическое". "Бумажное" золото - это именно продажа бумаги что вам теперь принадлежит энное кол-ва золота, которое лежит (?) гле-то там у кого-то там. А "физическое" - это слитки, которые вы забираете и транспортируетее куда хотите. Так вот, за последние 5-7 лет около 80% физического золота (годовой мировой добычи, продаваемой на биржа) покупают Китай, Индия , Бразилия и Россия. Почему так? А другие западные "развитые" государства (некие G7) просто не имеют такой возможности - у них госдолг от 250% до 95% их ВВП., т.е. они практически государства-банкроты. И эти же страны больше всех препятствуют краху (дефолту) государства USA (госдолг более 105% ВВП) путем покупки американских государственных ценных бумаг - чтобы мировая резервная валюта (доллар США) не обесценился резко и не начался финансовый хаос, который всегда сопровождают войны и приход золота как платежного средства. Китай же ещё и скупает всё что можно (недвижимость, производства и т.п.) на получаемый вал зеленых фантиков. Но, опять же, в послелний год-два эти же страны (БРИК) начали постепенно (чтобы избежать резкого кризиса) выводить свои деньги из американских бумаг. К чему бы это? (вопрос, конечно, риторический) :D]]></description>
			<dc:creator>oldsly</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 00:57:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93973</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как выглядит экономическая катастрофа.</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93963</link>
			<description><![CDATA[29 октября 1929 года . Крах Нью-Йоркской фондовой биржи. http://www.econreview.com/events/images/djia.png Как это смотрелось внешне . 5 ноября 1929. Один день Америки. Everyday life filmed in America on November 5th 1929. https://www.youtube.com/watch?v=8_eGrZUa6Ug Как видно , волновались только Нью-Йоркские брокеры. https://www.youtube.com/watch?v=0npSQbLHTH4]]></description>
			<dc:creator>Rusnak</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 15:23:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93963</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Россия готовится к «идеальному шторму» в мировой экономике</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93959</link>
			<description><![CDATA[Судьба всех мыльных и финансовых пузырей одна и та же. Вопрос лишь в разном времени их существования. В общем, долговые пирамиды недолговечны. Высота здания ограничена прочностью конструкции, а количество взятых в кредит денег - платёжеспособностью клиента. Доллар США - крах неизбежен. фильм первый https://www.youtube.com/watch?v=i7OVRFit7m8 Доллар США - крах неизбежен фильм 2 https://www.youtube.com/watch?v=v87aoR7ZZXI]]></description>
			<dc:creator>Maverick</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 12:37:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Россия готовится к «идеальному шторму» в мировой экономике</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93955</link>
			<description><![CDATA[Лохлы ждут-не дождутся развала России, записные патриоты постоянно предрекают развал то Лохляндии, то ЕС, то Штатов (или хотя бы их финансово-экономической модели). Вам кликушествовать не надоело? Как бы вы (и я в том числе) не относились к Штатам и ЕС, но их экономическая и финансовая стабильность в настоящее время определяет экономическую и финансовую стабильность мировой экономики.]]></description>
			<dc:creator>Космополит</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 10:40:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93955</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В довесок.</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93953</link>
			<description><![CDATA[С лондонской биржи российские компании проводят делистинг. К чему бы? Возможно, что КНР предупредила РФ, что применит "атомное оружие" против США и "кто не спрятался-я не виноват", но мы сбросим трешевки на 1,1 трлн зелени. Вот это бы я посмеялся! Кстати "ослабление рубля" и юаня из той же оперы про "дорогой доллар".]]></description>
			<dc:creator>РАЕ</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 09:51:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93953</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Россия готовится к «идеальному шторму» в мировой экономике</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93952</link>
			<description><![CDATA[«Финансовое перепроектирование» Этой осенью начнется невиданная в истории человечества операция - “Не все страны переживут это”. https://cont.ws/@slavikapple/1012327]]></description>
			<dc:creator>Maverick</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 00:52:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/61392-rossiya-gotovitsya-k-idealnomu-shtormu-v-mirovoy-ekonomike#comment-93952</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
