<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>О страшной тайне Украины</title>
		<description>Обсуждение О страшной тайне Украины</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy</link>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 14:39:01 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/69611/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: О страшной тайне Украины</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100821</link>
			<description><![CDATA[Разбор полетов Шарием. :ok: >:) https://www.youtube.com/watch?v=c0XxtXnYZEQ https://www.youtube.com/watch?v=c0XxtXnYZEQ Kaк пopвaли пpeзидeнтa Хорошее получилось шоу. Мне понравилось,как держался Зеленский. Не пасовал, не упал в обморок,как солдатики,когда порох подошел к нему в плотную... :mm:]]></description>
			<dc:creator>Феникс</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 12:28:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100821</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: О страшной тайне Украины</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100799</link>
			<description><![CDATA[Вышли покричать на ТВ два отморозка. Просто один всегда им был и никогда этого даже не пытался скрывать, другой пока активно маскируется и делает вид что он-то совсем не такой. Как в свое время это делали Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко. А вообще - дебаты на выборах похоронной команды. Как хоронить - в таком гробу или в сяком. Жовто-блакытном, красно-чёрном или может быть в каком-то ещё. Какой будет оркестр и что станем исполнять, а что не станем. Ну и, конечно, кто будет пировать на поминках.]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 01:41:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100799</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: О страшной тайне Украины</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100798</link>
			<description><![CDATA[Смотрела "ебати". :lol: :clap: Зе не оплошал,не испугался пороха. Не ожидала... :ok: https://www.youtube.com/watch?v=SNm_TMvlHp0 https://www.youtube.com/watch?v=SNm_TMvlHp0 Пальчевский: Порошенко говорит так, как будто у нас уже Земля Обетованная 19.04.19 из комментов Чувствовалась разница в воспитании кандидатов. Один крикливый наглый сынок вора цеховника и барыги, другой спокойный, уверенный в себе сын профессора...]]></description>
			<dc:creator>Феникс</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 23:21:54 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100798</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: О страшной тайне Украины</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100794</link>
			<description><![CDATA[Когда Роджерс занимается сухим описанием цифр получается вполне себе разумная статья, которая что-то показывает и отражает. Но передергиваний тоже хватает. Справедливости ради стоит отметить, что в расходную часть бюджета ВСЕГДА (независимо от желания конкретных политиков-клоунов и их воровства) закладывается выплата долгов. Поэтому финансовая пропасть есть, но к ней надо не прибавлять 3 миллиарда, а 3 миллиарда это итоговая пропасть. То есть эти 3 миллиарда уже получены путем учета в бюджете тех одиннадцати, которые идут на выплаты по долгам. Вполне возможно и это совсем не обязательно указывает на деградацию. Достаточно посмотреть на бюджеты не только США, но и почти всех западных стран. А долг Японии вообще является рекордным по соотношению к ВВП и составляет более квадриллиона йен. Но это не мешает Японии если не развиваться, то по крайней мере иметь достаточно сильную и устойчивую экономику. Другой вопрос, что нельзя путать причины и следствия. Эти страны имеют такой долг потому, что к моменту начала его создания они были уже развитыми и сильными. А в случае Украины - это чистейшая Африка со всеми ее прелестями. Киев находился не под угрозой дефолта, а вполне себе дефолт объявлял. Опять какая-то страсть назвать какую-то компанию "корпорацией". Слово "корпорация" указывает лишь указывает на то, что учредитель компании является одновременно и её участником (если АО, то акционером). Поэтому корпорацией можно назвать тысячи компаний даже и весьма мелких, в то же время какие-либо крупные могут быть и не корпорациями (как какая-нибудь компания Nord Stream 2). На самом деле эти-то цифры мало что показывают и Вы поймете это если немного задумаетесь что показано. Согласно этой же инфографике внешний госдолг Украины в 2014 году по отношению к 2013 почти не изменился, в 2015 подрос на 5 млрд из-за предоставленного транша МВФ и вообще общей задницы во всём и вся. Если же сравнивать 2015 год и последнюю цифру в графике, то общий рост менее чем на 4 млрд. долларов при том что ЗВР (пусть и весьма формальные) выросли с примерно 6 млрд до более чем 20. Жопа по сути совершенно в другом, а данные вырванные из контекста цифры скорее могут служить для укров показателями того что "не всё так плохо".]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 19:17:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100794</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: О страшной тайне Украины</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100793</link>
			<description><![CDATA[Определенно, после победы Коломойский назначит на ключевые посты своих менеджеров - более продвинутых, чем фрики из команды Порошенко. Но не спешите радоваться). Украина пока - ещё та украина)]]></description>
			<dc:creator>Юрий Смоляков</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 16:06:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100793</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: О страшной тайне Украины</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100792</link>
			<description><![CDATA[Да выборы таки, - причем Антонине Геращенко, которая работает советником у Авакова, текущие выборы ничем особенным не грозят. А вот Ирина Геращенко (позывной - "Овца", хотя она намного тупее любой овцы), которая вице-спикер украинного парлямента и спецпредставитель пока ещё действующего "украинского президента", должна озаботиться результатами выборов. Если она ваще понимает, что происходит]]></description>
			<dc:creator>Юрий Смоляков</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:45:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100792</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: О страшной тайне Украины</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100791</link>
			<description><![CDATA[Мою ЗЗ-идиому очень к месту вставить и сюда. - Шах и мат, мля! - А можно без мата? - Шах и мля!]]></description>
			<dc:creator>Basilevus</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:36:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100791</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: О страшной тайне Украины</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100788</link>
			<description><![CDATA[Можно сравнить с прошлогодними показателями. Народ должен знать: внешний долг Украины: https://www.youtube.com/watch?v=n_JMm7bGAjc Государственный внешний долг Украины до и после Майдана ИНФОГРАФИКА https://www.youtube.com/watch?v=GbfesMoNkKM]]></description>
			<dc:creator>Maverick</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 14:56:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100788</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прекрасная, круглая жёппа.</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100778</link>
			<description><![CDATA[Дополню: доходная часть бюджета за январь-февраль профинансирована на 50% за счет заимствований. В банковской системе ок. 56% неработающие или просроченные кредиты. Ты жива еще, моя старушка?]]></description>
			<dc:creator>РАЕ</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 07:04:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69611-o-strashnoy-tayne-ukrainy#comment-100778</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
