<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Порошенковская пятилетка в цифрах и фактах</title>
		<description>Обсуждение Порошенковская пятилетка в цифрах и фактах</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/69612-poroshenkovskaya-pyatiletka-v-tsifrah-i-faktah</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 13:18:20 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/69612/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: RE: Порошенковская пятилетка в цифрах и фактах</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69612-poroshenkovskaya-pyatiletka-v-tsifrah-i-faktah#comment-100895</link>
			<description><![CDATA[Прогноз сбылся: Порох получает 25%, а НОРМАЛЬНАЯ Украина победила! К сожалению, радоваться особо нечего: Зеленский с командой уже получили приказ не трогать Пороха и не особо стараться наказывать порохоботов...]]></description>
			<dc:creator>Владимир Машков</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 12:52:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69612-poroshenkovskaya-pyatiletka-v-tsifrah-i-faktah#comment-100895</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Порошенковская пятилетка в цифрах и фактах</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69612-poroshenkovskaya-pyatiletka-v-tsifrah-i-faktah#comment-100828</link>
			<description><![CDATA[В-общем - гнида Порошенко. Лживая, подлая, наглая и вороватая. Но за него проголосует почти вся Галичина и множество присосавшихся мерзавцев. А это - 25-35%. За счёт которых свинья собирается попасть в Раду и скрыться от правосудия. Нужно всем НОРМАЛЬНЫМ людям идти, чтобы негодяи получили как можно меньше процентов поддержки!]]></description>
			<dc:creator>Владимир Машков</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 20:47:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69612-poroshenkovskaya-pyatiletka-v-tsifrah-i-faktah#comment-100828</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Порошенковская пятилетка в цифрах и фактах</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69612-poroshenkovskaya-pyatiletka-v-tsifrah-i-faktah#comment-100824</link>
			<description><![CDATA[Рекомендуем. Мы и тапки. :wait: https://www.youtube.com/watch?v=kHkoCwrOlSs https://www.youtube.com/watch?v=kHkoCwrOlSs]]></description>
			<dc:creator>Basilevus</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 17:03:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69612-poroshenkovskaya-pyatiletka-v-tsifrah-i-faktah#comment-100824</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Я тебя никогда не забуду</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/69612-poroshenkovskaya-pyatiletka-v-tsifrah-i-faktah#comment-100815</link>
			<description><![CDATA[Старая формула: верую ибо абсурдно. Сходит и восходит... замечательно выходит. "западные организации"-это все пустое, пар для свистка и, в случае шухера, можно прикрыться: а мы писали, а они не полсушались. Порожняк!]]></description>
			<dc:creator>РАЕ</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 07:51:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/69612-poroshenkovskaya-pyatiletka-v-tsifrah-i-faktah#comment-100815</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
