<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>На Украине сторонники союза с Россией оказались в меньшинстве — опрос</title>
		<description>Обсуждение На Украине сторонники союза с Россией оказались в меньшинстве — опрос</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/72165-lish-13-grazhdan-ukrainy-ne-podderzhivaet-vstuplenie-strany-v-es</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 08:17:23 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/72165/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: На Украине сторонники союза с Россией оказались в меньшинстве — опрос</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/72165-lish-13-grazhdan-ukrainy-ne-podderzhivaet-vstuplenie-strany-v-es#comment-103394</link>
			<description><![CDATA[Интересно, после парламентских выборов такие "правдивые" опросы окончатся? :D]]></description>
			<dc:creator>Владимир Машков</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 21:35:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/72165-lish-13-grazhdan-ukrainy-ne-podderzhivaet-vstuplenie-strany-v-es#comment-103394</guid>
		</item>
		<item>
			<title>больные люди...</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/72165-lish-13-grazhdan-ukrainy-ne-podderzhivaet-vstuplenie-strany-v-es#comment-103387</link>
			<description><![CDATA[Я не знаю, каким надо быть ИДИОТОМ, чтобы поддерживать курс в ЕС, при невозможности туда вступить в обозримом будущем.... На Украине 69% идиотов и 60% клинических идиотов, которые мриют о НАТЕ.....]]></description>
			<dc:creator>Сергей Белов</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 17:57:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/72165-lish-13-grazhdan-ukrainy-ne-podderzhivaet-vstuplenie-strany-v-es#comment-103387</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: На Украине сторонники союза с Россией оказались в меньшинстве — опрос</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/72165-lish-13-grazhdan-ukrainy-ne-podderzhivaet-vstuplenie-strany-v-es#comment-103386</link>
			<description><![CDATA[Ну да .А 73 процента голосовали за НАТО :headbang:]]></description>
			<dc:creator>Пожилой Заяц</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 15:12:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/72165-lish-13-grazhdan-ukrainy-ne-podderzhivaet-vstuplenie-strany-v-es#comment-103386</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
