<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>На Украине один из самых высоких показателей динамики развития авиации в Европе</title>
		<description>Обсуждение На Украине один из самых высоких показателей динамики развития авиации в Европе</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/75808-na-ukraine-odin-iz-samyh-vysokih-pokazateley-dinamiki-razvitiya-aviatsii-v-evrope</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 13:48:09 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/75808/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>а чего вы смеетесь?</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/75808-na-ukraine-odin-iz-samyh-vysokih-pokazateley-dinamiki-razvitiya-aviatsii-v-evrope#comment-106685</link>
			<description><![CDATA[Впрочем, я тоже смеюсь... Все укроСМИ передали данное заявление министра... У некоторых укрограждан даже дух захватило от стремительного превращения Украина в авиационную сверхдержаву... Особо вставил заголовок...]]></description>
			<dc:creator>Сергей Белов</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 18:58:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/75808-na-ukraine-odin-iz-samyh-vysokih-pokazateley-dinamiki-razvitiya-aviatsii-v-evrope#comment-106685</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как рисуются темпы роста!</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/75808-na-ukraine-odin-iz-samyh-vysokih-pokazateley-dinamiki-razvitiya-aviatsii-v-evrope#comment-106684</link>
			<description><![CDATA[Если иметь один ржавый самолёт и летать на нём пассажиров раз в неделю, то это показательно. В новом году окраине продали ещё один ржавый самолёт и теперь можно летать два раза в неделю. Рост составляет аж 100% в год. Увеличение перелётов аж в два раза. Перемога! Тьфу!]]></description>
			<dc:creator>LazaRUS</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 18:44:54 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/75808-na-ukraine-odin-iz-samyh-vysokih-pokazateley-dinamiki-razvitiya-aviatsii-v-evrope#comment-106684</guid>
		</item>
		<item>
			<title>макетостроение тоже развивается</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/75808-na-ukraine-odin-iz-samyh-vysokih-pokazateley-dinamiki-razvitiya-aviatsii-v-evrope#comment-106683</link>
			<description><![CDATA[Две новости просто шикарные: Макеты несуществующих разработок поехали «покорять» Dubai Airshow 2019 С 17 по 21 ноября КБ “Южное” представили свои невостребованные разработки на Международном аэрокосмическом салоне в Дубае https://yuzhnoye.com.ua/makety-nesushestvuyushih-razrabotok-na-dubai-airshow-2019 «КБ Южное» не хватает 75 млн на зарлаты Именно такую сумму 15 ноября попросил у ГКАУ заместитель генерального директора КБ «Южное» Михаил Бондарь. https://yuzhnoye.com.ua/bezdenezhnye-zavoevateli-luny-kb-yuzhnoe-ne-hvataet-75-mln]]></description>
			<dc:creator>ingener11</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 16:18:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/75808-na-ukraine-odin-iz-samyh-vysokih-pokazateley-dinamiki-razvitiya-aviatsii-v-evrope#comment-106683</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
