<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Почему обречена Беларусь</title>
		<description>Обсуждение Почему обречена Беларусь</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 02:18:59 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/80377/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: RE: RE: Почему обречена Беларусь</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-125142</link>
			<description><![CDATA[Вообще, конечно, жестко у лукаботов полыхнуло :D Ваджра, как и всегда, оказался прав]]></description>
			<dc:creator>Prometeus</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 17:00:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-125142</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: Почему обречена Беларусь</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-125141</link>
			<description><![CDATA[Вы - классический лжец. Россия по ИЧР между Италией и Финляндией, промышленность у Белоруссии - наследие Совка, построена русскими и за счет русских из-за либерал-марксистов, которые угнетали Россию в пользу лимитрофий. В целом экономика РБ убыточна, и кое-как поддерживается только достациями из России каждый год на 8-9 млрд $ уже на протияжении четверти века. Свыше 1 млн белорусов (11%) населения работают в России. Если бы 11% россиян работали в Белоруссии, к 9.3 млн РБ приехало бы еще 15 млн - 1.5 Белоруссии, и ее население составило бы 25млн человек. РБ деградирует даже с огромными российскими дотациями, и народ из нее разбегается.Что Бульбофюрер, что змагары - это битва двух сортов дepьма]]></description>
			<dc:creator>Prometeus</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 16:59:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-125141</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Почему обречена Беларусь</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-114937</link>
			<description><![CDATA[Андрей, я не смотрел, вынужден экономить трафик. Что довольно очевидно: по вооружениям мы впереди, а в сфере вычислительной техники мы догоняющие. А это пропаганда низового уровня. Зомбирование. Из мышей делают леммингов, из леммингов пираний. Посмотрите Джона Уика, который беларус. Что мы видим? Денежные зомби, воры, воры-законники и даже святые воры. Храм стабильности- воровской катран. Причастие через монету. Глобальный воровской проект. Не узнаем ли мы в этом лондонских баристеров, сеющих распри и продающих услуги арбитража, забирающих львиную долю? Посмотрите на Таро. Вы выбираете по наитию, но выбираете из предложенных вариантов. Семантика Таро вас не выпустит. Она- матрица. Одна из матриц. Бацька обещал уйти через пару лет. Эту "пару лет" лучше потратить на беларусский фаервол и подчистку смартфонов от гугла. Благо, все они китайские и можно китайцев попросить.]]></description>
			<dc:creator>surok1</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 07:00:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-114937</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Почему обречена Беларусь</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-113162</link>
			<description><![CDATA[Очередной бред от Варджи... :-) Открываем "Доклад о человеческом развитии 2019", подготовленный соответсвующими структурами ООН, и видим, что Беларусь по сводному индексу человеческого развития заняла в мировом ежегодном рейтинге 50-е место и вошла в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития. В мировом рейтинге стран по индексу конкурентоспособност и промышленности Беларусь занимает 46 позицию, с большим отрывом опережая страны СНГ, кроме Российской Федерации. Основу промышленного производства республики составляет обрабатывающая промышленность. На ее долю в 2019 году приходилось 88,6% общего объема производства продукции. Валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности в республике вырос с 18,2 тыс. долларов США в 2013 году до 20,1 тыс. долларов США в 2019 году. ------------------- Интересно, сколько платят всем этим горе-писакам за то, чтобы они откровенно лгали и истерили на каждом углу в интернете про "умирающую" белорусскую экономику..?]]></description>
			<dc:creator>YuriNik</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 17:19:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-113162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: RE: RE: Почему обречена Беларусь</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111717</link>
			<description><![CDATA[Мужчины обсуждают проблемы, а женщины обсуждают мужчин. :-) Вы нас покидаете на месяц. Пункт 3.3.2 правил сайта "Борчунство".]]></description>
			<dc:creator>Андрей Ваджра</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 17 May 2020 10:46:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111717</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: RE: RE: Почему обречена Беларусь</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111662</link>
			<description><![CDATA[Разумеется прогнозируется просадка экономики но не на 5%, а на 8% в рамках... второго квартала. По итогам года же прогнозируется около 4% и то - при негативном сценарии. Так что, сказочник ты наш, болотный - тебе бы крамбамбулю научиться варить, а не на сайтах беседовать с теми, кто тебя тыкает регулярно в твои же эпические обсэры) Так что давай ка ещё поистери :D]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 May 2020 20:49:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111662</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: Почему обречена Беларусь</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111645</link>
			<description><![CDATA[Мадам, а комментарии под статьей с политнавигатора (причем, комментарии россиян в основном) почитать вам религия не позволяет?]]></description>
			<dc:creator>Космополит</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 May 2020 11:18:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111645</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: RE: Почему обречена Беларусь</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111643</link>
			<description><![CDATA[Вы, похоже, юмора не понимаете. Разъясняю - говорящая голова камлала о замерзании и распаде хохлостана, но что-то не вытанцевалось. А давай-ка возьмёмся за бульбашей - их меньше, они спокойнее, они не заглядывают в рот никому. Тем более, что пропагандонство неплохо оплачивается.]]></description>
			<dc:creator>Космополит</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 May 2020 09:46:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111643</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: Почему обречена Беларусь</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111642</link>
			<description><![CDATA[А ещё Беларусь проявляет черную неблагодарность, силами "Белавиа" за бесплатно доставляя в Минск и организовывая дальнейшею отправку граждан стран (а не только белорусов), застрявших в связи с т.н. эпидемией на чужих территориях. И это тогда, когда все остальные от них фактически отвернулись. Очередная партия в количестве 99 человек прибыла в Минск буквально вчера.]]></description>
			<dc:creator>Космополит</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 May 2020 09:41:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111642</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: RE: Почему обречена Беларусь</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111641</link>
			<description><![CDATA[Николаша, свои "экспертные" способности вы уже показали во всей красе: 1. Когда я вас ткнул носом в экспертные (без кавычек) оценки серьёзного аналитического агентства о том, что цена на нефть может достигнуть отрицательных значений, вы что сделали? Правильно, достали ведро с какашками и стали ними бросаться, заявляя, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако, о чудо, буквально через пару недель это произошло. Да это были цены фьючерсов на июнь, если я не ошибаюсь, но это было. Вы же, по своей природной скромности, даже не обратили на этот факт внимания и не признали свою ошибку. Правда, из-за этого отрицательные цены на нефть фактом быть не перестали. 2. Когда я вас ткнул носом в прогноз по количеству новых безработных, которые ожидаются после эпидемии COVID, вы достали уже бочку с какашками и стали бросаться ними в мою сторону. Но, о чЮдо, спустя 10 дней гораздо более страшные цифры озвучил премьер-министр России г-н Мишустин. Да впридачу сказал о прогнозируемой 5%-й просадке экономики. Вы снова скромно промолчали. Так грош цена вашим измышлизмам. И да, вы не сказочник Венского леса - вы иксперд хренов. Adios.]]></description>
			<dc:creator>Космополит</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 May 2020 09:32:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/80377-pochemu-obrechena-belarus#comment-111641</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
