<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России - опрос</title>
		<description>Обсуждение Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России - опрос</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/89155-rekordnoe-chislo-amerikantsev-zayavili-o-negativnom-otnoshenii-k-rossii-opros</link>
		<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 15:06:24 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/89155/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Рекордное число американцев...</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/89155-rekordnoe-chislo-amerikantsev-zayavili-o-negativnom-otnoshenii-k-rossii-opros#comment-121238</link>
			<description><![CDATA[Upon a closer scrutiny the Manifest Destiny was found to be the Manifest Doom...]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 13:35:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/89155-rekordnoe-chislo-amerikantsev-zayavili-o-negativnom-otnoshenii-k-rossii-opros#comment-121238</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России - опрос</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/89155-rekordnoe-chislo-amerikantsev-zayavili-o-negativnom-otnoshenii-k-rossii-opros#comment-121233</link>
			<description><![CDATA[Хех, надо же, "удивительные" результаты, учитывая запредельный уровень русофобской и русоненавистнической пропаганды в американских СМИ.]]></description>
			<dc:creator>odvch</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 11:54:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/89155-rekordnoe-chislo-amerikantsev-zayavili-o-negativnom-otnoshenii-k-rossii-opros#comment-121233</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рекордное число американцев...</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/89155-rekordnoe-chislo-amerikantsev-zayavili-o-negativnom-otnoshenii-k-rossii-opros#comment-121229</link>
			<description><![CDATA[А к своей стране (США) как они стали относиться? Похоже, что многие уже не как к своей. И важно не то, что они ответят при опросах, а то, что они делают и как относятся к другой, "неправильной", "не своей" половине Америки. Пожалуй, что хуже, чем к далёкой России.]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 09:47:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/89155-rekordnoe-chislo-amerikantsev-zayavili-o-negativnom-otnoshenii-k-rossii-opros#comment-121229</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
