<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Стало известно, сколько украинцев читают книги каждый день</title>
		<description>Обсуждение Стало известно, сколько украинцев читают книги каждый день</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/89410-stalo-izvestno-skolko-ukraintsev-chitayut-knigi-kazhdyy-den</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 02:51:26 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/89410/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: хм</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/89410-stalo-izvestno-skolko-ukraintsev-chitayut-knigi-kazhdyy-den#comment-121475</link>
			<description><![CDATA[Нет никакой "Западной Украины", её придумал Сталин для обоснуя возвращения имперких земель и приращивания чужих. Есть Волынь, Галиция и т.д. есть галичане, но они не имеют к Украине и украинцам (Малороссии и малороссов) никакого отношения! Разный язык, культура, религия, история. если поставить рядом галичанина и полтавчанина, то не найдётся ничего общего.]]></description>
			<dc:creator>Андрей Добрый</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 22:49:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/89410-stalo-izvestno-skolko-ukraintsev-chitayut-knigi-kazhdyy-den#comment-121475</guid>
		</item>
		<item>
			<title>хм</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/89410-stalo-izvestno-skolko-ukraintsev-chitayut-knigi-kazhdyy-den#comment-121473</link>
			<description><![CDATA[Пару лет назад было ещё одно исследование, которое показало, что меньше всего читают жители Западной Украины и Центра. Наиболее читающая публика - это "москали". Ну собственно ничего за годы не изменилось... Рагульё к знаниям как-то не особо тянется...]]></description>
			<dc:creator>Сергей Белов</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 22:03:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/89410-stalo-izvestno-skolko-ukraintsev-chitayut-knigi-kazhdyy-den#comment-121473</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Стало известно, сколько украинцев читают книги каждый день</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/89410-stalo-izvestno-skolko-ukraintsev-chitayut-knigi-kazhdyy-den#comment-121470</link>
			<description><![CDATA[Я читаю книги каждый день, но бумажных книг не покупал уже много лет (даже не помню, когда в последний раз, но в 2000-ных годах точно не покупал). При доступности электронных книг в интернете, и при безумных ценах на бумажные книги...]]></description>
			<dc:creator>Sokker</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 20:32:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/89410-stalo-izvestno-skolko-ukraintsev-chitayut-knigi-kazhdyy-den#comment-121470</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
