<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортеров Евросоюза</title>
		<description>Обсуждение Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортеров Евросоюза</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/92251-rossiya-zanyala-trete-mesto-v-spiske-krupneyshih-eksporterov-evrosoyuza</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 19:49:11 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/92251/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортеров Евросоюза</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/92251-rossiya-zanyala-trete-mesto-v-spiske-krupneyshih-eksporterov-evrosoyuza#comment-123958</link>
			<description><![CDATA[Да, ТНК, а кроме того доллар и евро - искусственно завышенные в 4-5 раз валюты. Если реально считать, то делите на 4.5]]></description>
			<dc:creator>Prometeus</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 11:41:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/92251-rossiya-zanyala-trete-mesto-v-spiske-krupneyshih-eksporterov-evrosoyuza#comment-123958</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ну да...</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/92251-rossiya-zanyala-trete-mesto-v-spiske-krupneyshih-eksporterov-evrosoyuza#comment-123946</link>
			<description><![CDATA[В Голландии сидят ТНК, они и создают ВВП... Ну и цветы традиционно идут из Голландии... Население курит траву и деградирует... Когда бахнется кризис - тогда у нидеров будет большая задница... И да, Украины в числе лидеров по торговле с ЕС нет... Бывает...]]></description>
			<dc:creator>Сергей Белов</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 23:12:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/92251-rossiya-zanyala-trete-mesto-v-spiske-krupneyshih-eksporterov-evrosoyuza#comment-123946</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортеров Евросоюза</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/92251-rossiya-zanyala-trete-mesto-v-spiske-krupneyshih-eksporterov-evrosoyuza#comment-123943</link>
			<description><![CDATA[Любопытно, каким образом семнадцатимиллионная Голландия на втором месте по экспорту.]]></description>
			<dc:creator>william blake</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 22:55:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/92251-rossiya-zanyala-trete-mesto-v-spiske-krupneyshih-eksporterov-evrosoyuza#comment-123943</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
