<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ще не вмерла: 30-й год независимости Украина отметила рекордными темпами вымирания населения (инфографика)</title>
		<description>Обсуждение Ще не вмерла: 30-й год независимости Украина отметила рекордными темпами вымирания населения (инфографика)</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/94638-sche-ne-vmerla-30-y-god-nezavisimosti-ukraina-otmetila-rekordnymi-tempami-vymiraniya-naseleniya-infografika</link>
		<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 04:16:51 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/94638/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Помер Максим</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/94638-sche-ne-vmerla-30-y-god-nezavisimosti-ukraina-otmetila-rekordnymi-tempami-vymiraniya-naseleniya-infografika#comment-126353</link>
			<description><![CDATA[да и хрен с ним.]]></description>
			<dc:creator>Виктор Павлович</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 02:26:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/94638-sche-ne-vmerla-30-y-god-nezavisimosti-ukraina-otmetila-rekordnymi-tempami-vymiraniya-naseleniya-infografika#comment-126353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Ще не вмерла: 30-й год независимости Украина отметила рекордными темпами вымирания населения (инфографика)</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/94638-sche-ne-vmerla-30-y-god-nezavisimosti-ukraina-otmetila-rekordnymi-tempami-vymiraniya-naseleniya-infografika#comment-126344</link>
			<description><![CDATA[Мужики..., уже давно похоронили...]]></description>
			<dc:creator>grigoriy</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 18:52:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/94638-sche-ne-vmerla-30-y-god-nezavisimosti-ukraina-otmetila-rekordnymi-tempami-vymiraniya-naseleniya-infografika#comment-126344</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Ще не вмерла: 30-й год независимости Украина отметила рекордными темпами вымирания населения (инфографика)</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/94638-sche-ne-vmerla-30-y-god-nezavisimosti-ukraina-otmetila-rekordnymi-tempami-vymiraniya-naseleniya-infografika#comment-126342</link>
			<description><![CDATA[-323к в 2020 - это только естественная убыль на Руине. Еще около нетто-300 тысяч уезжает каждый год в другие страны. Итого минус 0.6 млн каждый год на 404. На 28 млн населения]]></description>
			<dc:creator>Prometeus</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 18:17:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/94638-sche-ne-vmerla-30-y-god-nezavisimosti-ukraina-otmetila-rekordnymi-tempami-vymiraniya-naseleniya-infografika#comment-126342</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
