<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Экономика Китая. Современный период</title>
		<description>Обсуждение Экономика Китая. Современный период</description>
		<link>https://alternatio.org/about/item/97079-ekonomika-kitaya-sovremennyy-period</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 19:21:44 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio.org/component/jcomments/feed/com_k2/97079/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Экономика Китая. Современный период</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/97079-ekonomika-kitaya-sovremennyy-period#comment-127911</link>
			<description><![CDATA[Тоталитарный он потому что тоталитарный. Либералы не при чем. Огласите весь список, пжлста. Что это такое - по труду? И почему по капиталу - это не по труду-то? Многие предприниматели работают по 12-14 часов в сутки, а в выходные часов по 5. Годами. И они как, не по труду? При чем тут запад? Они были представителями разных кланов в китайской политике. Конечно же они были так или иначе друг другу оппонентами. Впрочем, при Ху никакого реального "полевения" Китая не произошло. Ну точнее в плане роста уровня жизни - произошло, а вот в остальном все осталось как и было. Ну и что это как не "легальная" репрессия против неугодных? При чем даже в этой статье автор подчеркивает, что Чэнь сначала пошел против Ху, а потом уже вскрыли то, что он воровал. Примерно как у нас с Ходором с той лишь разницей что тот собирался сделать крайней опасные для существования самой России шаги и государство было еще очень и очень слабым. А в Китае всё в общем-то наоборот. Прямо как в анекдоте про Мюллера и его рассуждения о том, кто надёжен, а кто нет. Планирование не отрицается и даже активно поощряется современным менеджментом. Ну и что в этом хорошего? С чиновниками да, ладно, но бизнесмены-то почему должны бояться парткома? На то существует суд, если они не в ладах с законом. А такая система больше напоминает систему доносов образца 37-го года с быстрым судом даже толком без рассмотрения дела. Ага. А после ухода Трумэна в США всё правление Рузвельта официально объявили двадцатью годами предательства. И это при том, что Рузвельт без всяких сомнений был величайшим деятелем в истории США, лучшим из лучших. Ага, так запрещён, что Китай стал едва ли не самой капиталистической страной мира. И уж в чём-чём, а в этом он потерпел страшное фиаско. До сих пор есть и западный и южный Китай, где население живет не лучше чем в Лаосе. И зарплату получает около 100 долларов в месяц. А всё потому, что есть зависимость, которую я лично осознал еще тогда, в начале века. Если Россия сидит условно на нефтегазовой игле, то Китай - на трудовой. И чтобы Китай процветал необходимы те самые миллионы бесправных и нищих китайцев в тяжёлых условиях, которые и производят для КПК всё то, за счёт чего китайский ВВП уже и официально обошел американский. А по сути - обошел еще году в 2005. Во-первых да, именно нищету, а не бедность, во-вторых ликвидировали всего лишь совсем недавно при Си. В этом году. С ЖД трудно не согласиться. А вот в плане автомобильных дорог как раз писали и много раз, об активном перегреве экономики, говоря что Шанхайский порт очень важен и великолепная дорога к нему - мощный драйвер роста. Но построили 5 таких дорог, которые в итоге никому не нужны. Ровно также вышло и с олимпийским парком Пекина, который уже через 3 года представлял собой жалкое полуразвалившееся зрелище. Стимулировали, потому что проблема организации чего-либо в Китае - это проблема номер один. Там таких предпринимателей - десятки миллионов. И даже если из них тысяча создаст что-то стоящее - это уже огромный шаг вперед. У нас же будет человек 10 или 20, которые создадут. А в рублях? А сказать нетрудно - среднегодовая зарплата составила в 2010 году 85.5 тысяч рублей. Кстати да, не зарплата, а общий доход. Около 7 тысяч рублей в месяц. Даже в России, где тогда о развитии было говорить еще очень рано, а кризис только-только закончился средняя зарплата составляла уже 20 тысяч рублей в месяц, а реальный доход - около 30-35. А тут-то что удивительного? Может у нас, в России, все как-то привыкли к тому, что земли немеряно, всегда всем хватит, в Китае - всё наоборот. Даже возделывая каждый клочок земли Китай в мире является крупнейшим импортёром продовольствия. И с удовольствием скупает все достижения нашего СХ последних лет. Народу там очень много. Не знал, забавно. То есть страна, которая считается полноценным мировым заводом, производящее по сути всё и вся на деле покупает товаров примерно на те же суммы?) А мы ещё удивляемся почему же китайцы до сих пор живут так скромно. А всё потому, что китайцы понимают, что время золотого миллиарда подходит к концу. И еще лет 5 и западные страны будут напоминать Османскую империю конца 19 века. Покупать будут в основном самое необходимое, мало и в долг. А значит нужна альтернатива. И хотя перспективы очень туманны - приложить усилия явно можно. И это то, что я повторяю уже много лет и то, что не понимают многие авторы этого сайта. По сути такая вот "победа" социализма это есть ни что иное, как сращивание одного с другим. Примерно как в Европе в средние века одна династия связывалась с другой узами брака детей. Так и тут, строится капитализм, на основе которого можно пробовать строить пока весьма теоретический и эфемерный социализм. Получится или нет - пока неясно. Но строиться всё будет на основе капитализма, а не на его отрицании. А в остальном - внимательнее надо смотреть цифры по Китаю. Товарооборот Китая, росшего ударными темпами в 3.6 трлн. долларов это что, много что ли? В России в 10 раз меньше населения один только несырьевой неэнергетический экспорт в этом году составит 180 млрд. долларов, что составляет на душу примерно такой же показатель. Но Россия при этом всегда считалась относительно слабой и отстающей, а Китай - быстро и динамично развивающимся образцом. А в РФ есть еще и прочий экспорт, ресурсов. ВВП на душу в Китае по ППС - 17к долларов. А в России - 29.5к. И это при том, что из ВВП лишь около 9-10% дают нефть и газ. Вот и все "успехи". Вышли на какой-то более-менее приемлемый уровень, который мы лет 15 назад таковым совершенно не считали.]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 21:49:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/97079-ekonomika-kitaya-sovremennyy-period#comment-127911</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Экономика Китая. Современный период</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/97079-ekonomika-kitaya-sovremennyy-period#comment-127905</link>
			<description><![CDATA[Это синология или что? Вот мне непонятно почему обитатели украинизированной Малороссии вместо того чтобы изучать уКраинство и думать как его искоренить, вдаются во всякий типамарксистский бред? Это такая защита от реальности, от решения реальных проблем? Неужели они не понимают что это, россиянам точно, никому здравомыслящему не интересно.]]></description>
			<dc:creator>Владимир Нетакой</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 11:18:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/97079-ekonomika-kitaya-sovremennyy-period#comment-127905</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Экономика Китая. Современный период</title>
			<link>https://alternatio.org/about/item/97079-ekonomika-kitaya-sovremennyy-period#comment-127902</link>
			<description><![CDATA[Я эту безразмерную портянку даже читать не стал. Её прокручивать устанешь, не то что читать.]]></description>
			<dc:creator>Сочинитель</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 07:38:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio.org/about/item/97079-ekonomika-kitaya-sovremennyy-period#comment-127902</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
